評価優良企業
企業名 |
所在地 |
発行日 |
プレスリリース |
|
ミワ電子株式会社 | 広島市 | 令和6年3月15日 | 〇 | |
株式会社小道産業 | 広島市 | 令和6年3月6日 | 〇 | |
☆ | 株式会社八紘 | 広島市 | 令和6年3月1日 | 〇 |
☆ | 株式会社ミライアル不動産 | 広島市 | 令和6年1月9日 | 〇 |
☆ | 株式会社日殖建設 | 広島市 | 令和5年12月18日 | 〇 |
株式会社トロムソ | 尾道市 | 令和5年12月7日 | 〇 | |
吉田商事株式会社 | 広島市 | 令和5年11月28日 | 〇 | |
株式会社クオリティーガレージ | 広島市 | 令和5年11月27日 | 〇 | |
株式会社満天 | 広島市 | 令和5年11月17日 | 〇 | |
株式会社鳥居屋 | 廿日市市 | 令和5年11月1日 | 〇 | |
☆ | ホクエイ設備工業株式会社 | 広島市 | 令和5年10月20日 | 〇 |
株式会社ミライフ | 広島市 | 令和5年9月29日 | 〇 | |
☆ | 株式会社5コーポレーション | 広島市 | 令和5年4月20日 | 〇 |
株式会社TABIKAKU | 広島市 | 令和5年3月30日 | 〇 | |
株式会社小道産業 | 広島市 | 令和5年3月29日 | 〇 | |
株式会社きよかわ | 広島市 | 令和5年2月10日 | 〇 | |
タカ・エンタープライズ有限会社 | 広島市 | 令和5年1月23日 | ||
株式会社日野折箱 | 福山市 | 令和5年1月23日 | 〇 | |
株式会社ミカワ | 広島市 | 令和5年1月6日 | ||
ライズワーク株式会社 | 広島市 | 令和4年12月5日 | 〇 | |
☆ | 株式会社ギケン | 廿日市市 | 令和4年11月24日 | 〇 |
☆ | 株式会社藤崎商会 | 広島市 | 令和4年11月21日 | 〇 |
株式会社ナックス | 広島市 | 令和4年11月4日 | ||
☆ | 株式会社広島メタルワーク | 広島市 | 令和4年10月25日 | 〇 |
☆ | 東洋電装株式会社 | 広島市 | 令和4年10月21日 | 〇 |
旭特殊機器株式会社 | 広島市 | 令和4年9月29日 | 〇 | |
☆ | 株式会社BIМ | 広島市 | 令和4年9月15日 | |
☆ | 株式会社小道産業 | 広島市 | 令和4年7月6日 | 〇 |
株式会社藤娘 | 広島市 | 令和4年6月30日 | 〇 | |
安佐運送運送株式会社 | 広島市 | 令和4年6月21日 | 〇 | |
株式会社朝日製作所 | 広島市 | 令和4年6月8日 | 〇 | |
☆ | 株式会社ハーベスト | 広島市 | 令和4年5月23日 | |
野村乳業株式会社 | 広島県安芸郡 | 令和4年5月20日 | 〇 | |
☆ | 株式会社システムフレンド | 広島市 | 令和4年4月1日 | 〇 |
株式会社澤井製作所 | 三原市 | 令和4年2月7日 | ||
有限会社ビホク | 庄原市 | 令和4年1月14日 | ||
株式会社三木工作 | 福山市 | 令和4年1月5日 | ||
☆ | 株式会社BIM | 広島市 | 令和3年12月21日 | |
フレスコサンドカフェ | 東広島市 | 令和3年11月24日 | ||
株式会社プラス | 尾道市 | 令和3年11月9日 | ||
有限会社嶋田都市建築設計事務所 | 広島市 | 令和3年10月25日 | ||
株式会社満天 | 広島市 | 令和3年8月26日 | ||
☆ | 中央教育研究所株式会社 | 広島市 | 令和3年6月15日 | |
☆ | 広島市 |
令和3年6月1日 |
|
|
東広島市 |
令和3年2月26日 |
|
||
☆ | 広島市 |
令和3年2月9日 |
|
|
☆ | 福山市 |
令和3年1月8日 |
|
|
☆ | 広島市 |
令和2年12月9日 |
|
|
府中市 |
令和2年11月16日 |
|
||
☆ | 福山市 |
令和2年11月5日 |
|
|
☆ | 広島市 |
令和2年10月22日 |
|
|
広島県安芸郡 |
令和2年10月7日 |
|
||
福山市 |
令和2年9月30日 |
|
||
広島県安芸郡 |
令和2年9月30日 |
|
||
株式会社アール工業 |
広島市 |
令和2年9月10日 |
|
|
株式会社コーエイ |
広島市 |
令和2年9月8日 |
|
|
広島市 |
令和2年9月4日 |
|
||
広島市 |
令和2年9月4日 |
|
||
広島県安芸郡 |
令和2年8月20日 |
|
||
☆ |
宮原建設株式会社 |
広島県安芸郡 |
令和2年8月20日 |
|
広島県安芸郡 |
令和2年8月6日 |
|
||
☆ | 広島市 |
令和2年4月10日 |
|
|
☆ |
株式会社小道産業 |
広島市 |
令和2年4月3日 |
|
☆ | 広島市 | 令和2年3月27日 | ||
☆ | 福山市 | 令和2年2月25日 | ||
☆ |
広島市 |
令和2年2月21日 |
|
|
株式会社プロテック |
廿日市市 |
令和2年2月19日 |
|
|
☆ |
広島市 |
令和2年1月22日 |
|
|
福山市 |
令和2年1月8日 |
|
||
広島市 |
令和元年12月25日 |
|
||
☆ |
福山市 |
令和元年12月18日 |
|
|
広島市 |
令和元年12月6日 |
|
||
☆ |
広島市 |
令和元年12月2日 |
|
|
☆ |
広島市 |
令和元年11月28日 |
|
|
☆ |
呉市 |
令和元年11月20日 |
|
|
☆ |
福山市 |
令和元年11月14日 |
|
|
☆ |
広島市 |
令和元年11月8日 |
|
|
広島市 |
令和元年11月8日 |
|
||
三原市 |
令和元年10月3日 |
|
||
AKIプランニング有限会社 |
三原市 |
令和元年10月3日 |
|
|
広島市 |
令和元年8月27日 |
|
||
広島市 |
平成31年3月27日 |
|
※希望者のみ掲載
○ 評価報告書の有効期間は,発行日から1年間となります。
○ HPへの掲載は,総合評価(全体評価)で3+以上を受けた企業の中で,掲載を希望する企業となります。
○ 各項目の評価点数の凡例は次のとおりとしており,総合評価は各項目の評価点数の合計点数により,
13段階の評価に分かれております。 (例:総合評価3は,上から評価の高い順に3+,3フラット,3-)
○ 総合評価(全体評価)で4以上(4-以上)の評価を受けた企業(☆)には,評価優良企業としての認定証を
発行しています。
※ 令和2年1月以前に評価報告書を発行された企業で,HPへの掲載,認定証発行を希望される場合は
当財団までお問合せください。(有効期間内の企業に限ります)
個別・総合評価点数凡例
個別 |
総合 |
凡例 |
||
5 | 5フラット | 総合的に極めて優れたレベル。個別評価も優れた要素・事項が極めて多い。 | ||
5- | ||||
4 | 4+ | 総合的に優れているレベル。個別評価にも優れた要素・事項がある。 | ||
4フラット | ||||
4- | ||||
3 | 3+ | 総合的に良いと評価できるレベル。ただし,個別評価では,努力すべきもの,または留意すべき要素・事項がいくつかある。 | ||
3フラット | ||||
3- | ||||
2 | 2+ | 努力すべきもの,または,留意すべき要素・事項が多く,総合的に良いとはいい難いレベル。 | ||
2フラット | ||||
2- | ||||
1 | 1+ | 極めて高いリスクまたは重大な問題がある。 | ||
1フラット |
担当窓口
公益財団法人 ひろしま産業振興機構 経営支援担当
〒730-0052 広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ
TEL 082-240-7701 FAX 082-249-3232